離婚慰謝料の相場


離婚慰謝料の判例
| 請求者 | 婚姻期間 | 慰謝料 | 事例説明 |
|---|---|---|---|
| 妻 | 1 | 150 | 夫の勃起不完全。夫は婚姻に先立ちそのことを説明しておくべきであったとされた事例 |
| 妻 | 2 | 500 | 夫に左足を猟銃で撃たれた妻が杖なしでは歩けなくなった事例 |
| 夫 | 2 | 300 | 妻が婚姻前に性関係のあった男性と婚姻後も交際を続けて婚姻が破錠した事例 |
| 妻 | 3 | 100 | 仕事熱心のあまり夫の帰りが遅く夫婦の会話に時間を割かなかったことが夫婦関係破錠の原因であるとされた事例 |
| 妻 | 4 | 300 | 夫が同性愛者であったため婚姻関係は破錠した事例 |
| 妻 | 4 | 200 | 妻の勤務につき夫婦の意見が一致せず夫が暴力をふるい離婚に至った事例 |
| 夫 | 4 | 50 | 妻があまり家事をしないうえ、性関係を拒んだ。妻が夫に対して納得のいく説明をしなかったことが婚姻破錠の主たる原因であるとされた事例 |
| 妻 | 5 | 200 | 夫に浪費癖、虚言癖あり。妻の年齢、婚姻期間が考慮された |
| 妻 | 8 | 500 | 夫がたびたび姦通し妻に対して暴力をふるい中絶を強要した事例 |
| 夫 | 10 | 0 | 妻のわがままにより破錠。夫は妻の言動が著しい屈辱であると主張したが、判決では著しい屈辱とまではいかなとされた事例 |
| 妻 | 11 | 150 | 妻が家財道具を持ち出したとしても、夫は妻に150万円を支払うべきであるとされた事例 |
| 妻 | 11 | 100 | 基本的には性格の不一致が原因で破錠したが夫に若干の責任があるとされた事例 |
| 妻 | 12 | 300 | 夫が浮気して尿道炎にかかり妻に感染させ卵管炎にして妊娠をほとんど不可能にした事案 |
| 夫 | 12 | 0 | 妻が姦通したが、それは婚姻生活がすでに破錠しつつあった1つの徴候とも評価できるとして、その後の夫の対応をも考慮すれば、慰謝料を支払うべき有責行為はないとされた事例 |
| 妻 | 15 | 200 | 夫の事業がうまくいかず収入が安定しなかったために婚姻が破錠した。夫が生活不安に対し適切な処置が講じなかったことについて相当の責任があるとされた事例 |
| 妻 | 16 | 0 | 夫の姦通があったが、それ以前に婚姻関係が完全に破綻していたので姦通と破綻との間に因果関係がないとして請求が退けられた事例 |
| 妻 | 19 | 300 | 別居後に夫が婚姻費用や養育費を分担しなかった事例 |
| 妻 | 20 | 400 | 夫は妻を椅子で殴りつけて10針縫う怪我をさせた事案 |
| 夫 | 22 | 200 | 夫の経営する会社で経理を担当した妻が会社の金銭を継続的に横領し、注意されると家出してしまった事案 |
| 妻 | 22 | 300 | 婚姻後20年あまり、3男6女を抱えながら、夫の飲酒や暴力に苦労した事例 |
| 双方 | 23 | 0 | 夫が姦通、妻が飲酒。双方ともに性格的に偏りがあるのに相手を非難するのみであったため婚姻が破錠された事例 |
| 妻 | 23 | 1000 | 夫が姦通を繰り返し、妾宅に住み、妻を追い出した事例 |
| 妻 | 23 | 500 | 20年間の婚姻期間中、夫が賭博、借金、家出を行った事例。婚姻期間が長く苦痛が大きかったことを考慮 |
| 妻 | 24 | 0 | 婚姻後20あまり、夫の遊び癖のため苦労したことや、別居後に夫に抵当権を設定されたことにより生活の本拠を脅かされた事例 ※慰謝料的財産分与、扶養的財産分与含め財産分与1600万円 |
| 妻 | 29 | 0 | 夫が暴力をふるったものの、破錠の主たる原因は妻が家事を嫌いその生活態度がだらしなかったことによるとして請求が退けられた事例 |
| 妻 | 29 | 500 | 夫は飲酒し姦通し妻に傷害を加えた事例 |
| 妻 | 30 | 0 | 神経症の妻が慰謝料を請求したのに対し、破錠の原因は妻の病気にあるとして請求が退けられた事例 ※財産分与500万円 |
| 妻 | 34 | 0 | 約30年前に夫が不貞行為に及んだが、その後の通常の夫婦共同生活の維持により違法性は消滅したとして請求が退けられた事例 |
| 妻 | 34 | 500 | 夫が不貞行為を繰り返し、現在も同棲中の事案 |
| 妻 | 37 | 300 | 別居後に夫が婚姻費用や養育費を分担した事例 |
慰謝料の項目の数字の単位は:万円


